RM 100
SAMODZIELNY ZAKŁAD PRZERÓBCZY STANDARD
1. Opis
Samodzielny zakład przeróbczy RM100 wyposażony jest w najnowszy moduł kruszący. Zmieniona kinematyka kruszenia obniża koszty części ścieralnych. Wyposażona w asymetryczny lej zasypowy, z wbudowanym przesiewaczem wstępnym. Wsad to: gruz, beton, asfalt, kamień naturalny, etc.
2. Dane techniczne
| Typ | RM 100 |
| Wydajność | do 200 t/h |
| Wlot, Wsad | 950 x 700 mm, wsad do 800 mm |
| Kruszarka | kruszarka udarowa, zmienna kinematyka kruszenia, przestawiana z kruszenia wstępnego na kruszenie końcowe |
| Jednostka napędowa | John Deere 6068HF485 COM3, 181 kW przy 2000 obr, generator prądu trójfazowego 55 kVA/400 V, |
| Podajnik wibracyjny | wbudowany przesiewacz wstępny, wysokość zasypu 3000 mm, szerokość zasypu 3300x2100 mm, podawanie automatyczne zależne od obciążenia |
| Przenośnik wyładowczy | przenośnik wyładowczy do transportu składany hydraulicznie, szerokość 1000 mm, napędzany silnikiem bębnowym, wysokość wyładunku 3000 mm |
| System transportu | podwozie gąsienicowe w standardzie |
| Wyposażenie | w standardzie wyposażenia: - podwozie gąsienicowe, - separator magnetyczny, - system zdalnego odblokowania Release System, - zmienna prędkość wirnika, - zdalne sterowanie |
| Wyposażenie dodatkowe | wyposażenie opcjonalne, za dodatkową opłatą : - przenośnik boczny przesiewacza wstępnego, - pompa paliwa, - system obniżenia emisji pyłu – zraszanie, - system centralnego smarowania - pakiet dla obniżenia emisji hałasu - enviro |
| Ciężar | 28 t - podwozie gąsienicowe |
3. Multimedia
4. Galeria
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||








